Аксессуары и запчасти для солнечных станций
ОПИСАНИЕ
от 42 руб.
- Аксессуары и запчасти для солнечных станций.
| Поставка | Артикул | Цена, руб. |
Крепление для расширительного бака с двойным обратным клапаном R.A.I.V. Необходим для проверки расширительного бака без опорожнения системы. | 49214701 | 970 | |
|
|
|
|
Стальная гибкая подводка в изоляции 3/4" в.р. х 3/4" в.р. Остальные размеры — по требованию.
| 49533021 | 1240 | |
Регулятор расхода DN 20. 2-12 л/мин для солнечной станции Vertigo с краном 1/2'' для заполнения /опоржнения системы. Максимальная температура — 180 °C. Соединения: гайка 1'', фитинг для медной трубки Ø 22 мм. | 38001429 | 2422 | |
Регулятор расхода DN 25 для солнечной станции Maverick c краном 1/2'' для заполнения/опоржнения системы. Максимальная температура — 180 °C. Соединения: гайка 1 1/2'' х 1'' в.р. |
|
| |
— 0,5 - 6 л/мин | 38001009 | 4147 | |
— 1 - 15 л/мин | 38001010 | 4147 | |
— 5 - 40 л/мин | 38001012 | 4738 | |
Регулятор расхода DN 32. 20-70 л/мин для солнечной станции Big Maverick. Соединения: гайка 2'' х 1 1/4'' в.р. | 38001400 | 14210 | |
Шаровый кран DN 20 "VRM3" с гайкой и обратным клапаном магистрали. Соединения: 1'' н.р. х гайка 1''. Максимальная температура 180°C — на короткие временные интервалы | 49152871 | 1673 | |
Шаровый кран DN 20 "VRRR2" с гайкой и обратным клапаном прямой магистрали. Соединения: 1'' н.р. х гайка 1''. Максимальная температура — 180°C — на короткие временные интервалы. | 49152872 | 1424 | |
Шаровый кран DN 25 "V" с гайкой. Соединения: 1'' в.р. х гайка 1 1/2''х 3/4'' н.р. Максимальная температура — 180°C— на короткие временные интервалы. |
|
| |
— V (без обратного клапана) | 49152601 | 1940 | |
— VRSS (с обратным клапаном в обратной магистрали) | 49152617 | 1994 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Группа безопасности "V-SG6" для солнечной станции DN 20 VERTIGO. Состоит из разветвленного патрубка, гайки, предохранительного клапана 6 бар, манометра 0-10 бар (с автоматическим отсечным клапаном), сливного крана 1/2'' в.р., прокладок. | 49214665 | 2532 | |
Группа безопасности "SUN-SG6" для солнечных станций DN 25 MAVERICK. Состоит из разветвленного патрубка, гайки, заглушки 3/4'', предохранительного клапана 6 бар, манометра 0-10 бар (с автоматическим отсечным клапаном), прокладок. | 49214663 | 1440 | |
Группа безопасности "BM-SG6" для солнечной станции DN 32 BIG MAVERICK. Состоит из разветвленного патрубка, гайки, заглушки 1/2'', предохранительного клапана 6 бар, манометра 0-10 бар (с автоматическим отсечным клапаном), сливного крана 1/2'' в.р., прокладок | 49214664 | 3498 | |
Сливной кран 1/2" в.р. с защитой от протечек. | 20330201 | 1440 | |
|
DN 20 |
|
|
— подводка с дегазатором для VERTIGO VRD-90. H=195 мм — 1 н.р. х 1'' н.р. | 49203923 | 2480 | |
— ручной воздухоудалитель — 3/8" | 20380103 | 110 | |
|
DN 25 |
|
|
— подводка с дегазатором для MAVERICK VRD-90. H=281 мм —1 1/2" | 49203904 | 2802 | |
— подводка для MAVERICK VR-90. H=285 мм — 1 1/2" | 49203716 | 774 | |
— ручной воздухоудалитель 3/8" | 20380103 | 111 | |
Подводка с дегазатором для BIG MAVERICK VRD — 90. Н=300 мм — 2" н.р.х 1 1/4 в.р. | 49203718 | 970 | |
Изоляция для DN25 MAVERICK | 20290107 | 1456 | |
Изоляция для DN32 BIG MAVERICK | 32000778 | 3287 | |
Вставка для регуляторов | 20290214 | 242 | |
Крышка, закрывающая отверстие | 20290213 | 95 | |
Крышка из PST без отверстия | 20180954 | 517 | |
Изоляция черная 40 г/л для DN20 VERTIGO R-90 | 20290152 | 1240 | |
Панель | 20180970 | 269 | |
Изоляция для DN20 VERTIGO VRD-90 | 20290153 | 970 | |
Панель | 20180971 | 216 | |
Изоляция черная EPP 40 г/л для солнечной станции "Sun Triple" |
|
| |
— задняя изоляция, верхняя и нижняя передняя изоляция | 20290106 | 702 | |
— центральная передняя изоляция | 20290206 | 131 | |
— крышка | 20290207 | 42 | |