Разделительный модуль EXOL-AS1
ОПИСАНИЕ
от 164054 руб.
- Модуль EXOL-AS1 предназначен для передачи тепла от солнечного коллектора (поставляется в версиях High-flow и Low-flow до 80 м²) к аккумулирующему баку через пластинчатый теплообменник.
- Регулятор управляет числом оборотов насоса первичного контура (от 0 до 10 вариаций), обеспечивая оптимальную передачу тепловой энергии. Вторичный контур оснащен электронным датчиком расхода.
- Размеры модуля: 475х835х226 мм(ШхВхГ). EXOL-AS1 протестирован и готов к эксплуатации. Модуль поставляется в металлическом корпусе с крышкой.
Первичный контур | |
Максимальное давление | 8 бар |
Солнечный предохранительный клапан | 6 бар |
Максимальная температура | 120°С |
Манометр | 0-10 бар |
Обратный клапан | 0,45 м H2O |
Материал шарового крана | латунь |
Регулятор потока | 10-40 л /мин |
Насос | Wilo Stratos Para
25/1-11-180 W |
Вторичный контур |
|
Максимальное давление | 8 бар |
Предохранительный клапан | 6 бар |
Максимальная температура | 120°С |
Обратный клапан | 0,2 м H2O |
Насос | Wilo Star RS 25/7-3 |
Датчик потока | VFS 5-100 л/мин |
Материал пластинчатого теплообменника | AISI 316 |
Электронный регулятор | TDC4 |
КОМПЛЕКТ
1 | Изоляция черная EPP 40 г/л | 1 шт |
2 | Комплект трубопроводов | 1 шт |
3 | Первичный контур |
|
З-ходовый шаровый кран DN 25 1" н.р. | 1 шт | |
шаровый кран DN25 1" | 1 шт | |
обратный клапан | 1 шт | |
солнечный насос | 1 шт | |
красная рукоятка | 1 шт | |
синяя рукоятка с термометром | 1 шт | |
регулятор расхода | 1 шт | |
солнечный предохранительный клапан | 1 шт | |
манометр | 1 шт | |
сливной кран 1/2" | 2 шт | |
труба для соединения с расширительным баком | 1 шт | |
4 | Вторичный контур | |
3-ходовый шаровый кран DN 25 1" н.р. | 1 шт | |
шаровый кран DN 25 1" | 1 шт | |
насос | 1 шт | |
рукоятка красная | 1 шт | |
рукоятка синяя с термометром | 1 шт | |
обратный клапан | 1 шт | |
датчик расхода | 1 шт | |
пластинчатый теплообменник | 1 шт | |
предохранительный клапан | 1 шт | |
ручной воздухоудалитель | 2 шт | |
сливной кран 1/2" | 2 шт |

Модель | EXOL-AS1 40 HIGH-FLOW | EXOL-AS1 50 LOW-FLOW |
Номинальный расход, л/час | 40 | 20 |
Площадь солнечного коллектора, м² | 40 | 80 |
Δ первичного контура (С°) | 10 | 20 |
Δ на входе/выходе первичного контура (С° | 2 | 4 |
Мощность, кВт | 18 | 36 |
Поставка |
Артикул | Цена, руб. |
Разделительный модуль для солнечных систем EXOL-AS1 40 HIGH-FLOW (40 м²) |
49060481 | 164054 |
Разделительный модуль для солнечных систем EXOL-AS1 50 LOW-FLOW (50 м²) | 49060482 | 169244 |
|